17竞球网
17竞球网
排行榜
竞球月榜
竞球总榜
  月榜   下旬   足球   篮球   重点   鼓励  
用户 盈利 胜率 场数 详细
1 lqh880 19253 62% 173 查看
2 34287673 15165 57% 376 查看
3 wangdawei 13122 60% 249 查看
4 梦彩 10430 64% 175 查看
5 小猫看盘 10198 59% 97 查看
6 段估無辛苦 9592 56% 166 查看
7 791215001 8991 60% 209 查看
8 空山新雨 8957 61% 115 查看
9 老猫看盘 8556 53% 80 查看
10 大馅饼 7683 55% 143 查看
查看前一百名>> 
用户 盈利 胜率 场数 详细
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
查看前一百名>> 
用户 盈利 胜率 场数 详细
1 lqh880 19253 62% 173 查看
2 34287673 12161 59% 259 查看
3 wangdawei 10868 61% 160 查看
4 小猫看盘 10198 59% 97 查看
5 段估無辛苦 9592 56% 166 查看
6 791215001 8991 60% 209 查看
7 老猫看盘 8556 53% 80 查看
8 梦彩 8174 65% 113 查看
9 大馅饼 7683 55% 143 查看
10 中。。。。。点。。 6827 58% 155 查看
查看前一百名>> 
用户 盈利 胜率 场数 详细
1 空山新雨 6652 67% 46 查看
2 NEWSBOYsidan 3928 57% 217 查看
3 34287673 3004 53% 117 查看
4 梦彩 2256 62% 62 查看
5 wangdawei 2254 59% 89 查看
6 sk2 2112 57% 132 查看
7 fszhang 1990 63% 64 查看
8 hao 1926 62% 53 查看
9 u695288 1716 61% 55 查看
10 越带越远 1678 60% 54 查看
查看前一百名>> 
用户 盈利 胜率 场数 详细
1 lqh880 15720 68% 48 查看
2 34287673 13490 69% 50 查看
3 老猫看盘 9940 76% 24 查看
4 小猫看盘 9435 73% 26 查看
5 段估無辛苦 9220 63% 44 查看
6 大馅饼 8400 62% 49 查看
7 wangdawei 8275 71% 31 查看
8 lijiaan 8220 61% 48 查看
9 791215001 8180 62% 46 查看
10 spbo 7340 73% 17 查看
查看前一百名>> 
用户 盈利 胜率 场数 详细
1 八月十五 -13633 45% 180 查看
2 章鱼哥死了 -12672 41% 106 查看
3 阿不正 -11737 43% 483 查看
4 纯属球迷 -10901 37% 66 查看
5 q1111111111 -10893 53% 143 查看
6 享受足球快乐 -9446 49% 362 查看
7 qlqx10 -9186 38% 81 查看
8 烈火男儿 -8498 55% 265 查看
9 ggghhh -8460 58% 284 查看
10 zx小刀 -7270 36% 26 查看
查看前一百名>>